表1
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 部门:黑河市职业技术教育中心学校 | 金额单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 3,976.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 5,076.73 | |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 人员经费 | 2,954.06 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 日常公用经费 | 2,122.68 | |
| 三、事业收入 | 270.55 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 350.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5,187.35 | 基本建设类项目 | 350.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 行政事业类项目 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 1.45 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 8.53 | 四、经营支出 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 128.03 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 支出经济分类 | — | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 5,426.73 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 1,711.20 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,218.67 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,242.85 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 赠与 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 102.82 | 基本建设支出 | 350.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 904.00 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | |||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 4,248.26 | 本年支出合计 | 5,426.73 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 1,178.47 | 结余分配 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | |||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | |||
| 经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||
| 年末结转和结余 | 0.00 | |||||
| 基本支出结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | |||||
| 经营结余 | 0.00 | |||||
| 总计 | 5,426.73 | 总计 | 5,426.73 | |||
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
| 部 | 门 | : | 黑河市职业技术教育中心学校 | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 3,976.26 | |||
| 205 | 教育支出 | 3,736.88 | ||
| 20503 | 职业教育 | 3,386.88 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 3,336.88 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 50.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 350.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 350.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.53 | ||
| 20808 | 抚恤 | 8.53 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.53 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 128.03 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 128.03 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 128.03 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 102.82 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 102.82 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 102.82 | ||
表3
| 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
| 部 | 门 | : | 黑河市职业技术教育中心学校 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
表4
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||
| 部门:黑河市职业技术教育中心学校 | 单位:万元 | ||
| 决算数 | 备注 | ||
| 合计 | 1.50 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
| 公务接待费 | 0.00 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | 1.50 | ||
| 其中:公务用车购置 | 0.00 | ||
| 公务用车运行维护费 | 1.50 | ||
上一篇:省重点技工学校申报表分工表